MTU為戴姆勒-奔馳集團下屬公司,其柴油發電機組功率從200kw-2400kw。MTU是世界上出色的重載柴油機制造公司,在全球享有很好的榮譽。在百多年來作為同行業優良品質的杰出代表,其產品廣泛應用于艦船、重型汽車、工程機械、鐵路機車等。作為陸用、船用和鐵路動力系統以及柴油發電機組設備引擎的供應商,MTU以領先的技術、可靠性的產品及一流的服務而聞名于世。
主要特點 :
1.先進完善的發動機電子管理系統– MDEC系統;
MTU2000系列發動機采用MDEC電子管理系統,包括電子控制裝置(ECU)、傳感器及故障顯示器等部件。分布在發動機各部位的傳感器收集發動機各運轉參數和信號并傳送到ECU,經其內部設定的程式處理后,ECU控制供油系統按所在工況下的良好參數噴油,從而保證發動機有很好的性能(小油耗和小排放)以及工作可靠性。MDEC同時具有數字式電子調速器的功能,保證發電機組動態、靜態電 氣性能達到良佳水平。MDEC有水溫高、油壓低、水位低、油溫高、水位過低、超速等保護、報警功能。故障代碼顯示器:可實時監控柴油機的運行情況,可提供有效的自診斷功能。
2.先進完善的燃油噴射系統–共軌燃油噴射系統;
采用單體噴油泵,短的高壓油路、閉式油路循環和電控噴油嘴。運轉平穩、轉速穩定性好;排放低,所有功率范圍內油耗低,優越的加速性能和負荷特性;燃油溫度高不會對功率產生影響。
3.先進完善的渦輪增壓技術和冷卻技術–順序渦輪增壓器和雙回路冷卻水循環系統
先進的雙回路冷卻水循環系統,使發動機時刻處于熱平衡狀態,保證了發動機的高可靠性。
德國曼MAN柴油發電機組主要參數: | |||||||||||
機組功率 | 輸出功率 | 電流 | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程mm | 排氣量L | 潤滑油容 量L | 油耗g/kw.h | 機組外型 尺寸 mm (L×W×H) | 機組重量 Kg | |
KW | KV | A | |||||||||
MTU1600系列: | |||||||||||
HX-200GF | 200 | 250 | 360 | 6R1600G10F | 6 | 122×150 | 10.5L | 43L | 201 | 2800×1150×1650 | 2450 |
HX-220GF | 220 | 275 | 396 | 6R1600G10F | 6 | 122×150 | 10.5L | 43L | 201 | 2800×1150×1650 | 2500 |
HX-250GF | 250 | 312.5 | 450 | 6R1600G20F | 6 | 122×150 | 10.5L | 46L | 199 | 2800×1150×1650 | 2900 |
HX-300GF | 300 | 375 | 540 | 8V1600G10F | 8 | 122×150 | 14L | 46L | 191 | 2840*1600*1975 | 3250 |
HX-320GF | 320 | 400 | 576 | 8V1600G20F | 8 | 122×150 | 14L | 46L | 190 | 2840*1600*1975 | 3250 |
HX-350GF | 350 | 437.5 | 630 | 10V1600G10F | 10 | 122×150 | 17.5L | 61L | 191 | 3200*1600*2000 | 3800 |
HX-400GF | 400 | 500 | 720 | 10V1600G20F | 10 | 122×150 | 17.5L | 61L | 190 | 3320×1600×2000 | 4000 |
HX-480GF | 480 | 600 | 864 | 12V1600G10F | 12 | 122×150 | 21L | 73L | 195 | 3300*1660*2000 | 3900 |
HX-500GF | 500 | 625 | 900 | 12V1600G20F | 12 | 122×150 | 21L | 73L | 195 | 3400×1660×2000 | 4410 |
MTU2000系列 | |||||||||||
HX-500GF | 500 | 625 | 900 | 12V2000G25 | 12 | 130×150 | 23.88L | 77L | 197 | 4000*1650*2280 | 6500 |
HX-640GF | 640 | 800 | 1152 | 12V2000G65 | 12 | 130×150 | 23.88L | 77L | 202 | 4200*1650*2280 | 7000 |
HX-730GF | 730 | 912 | 1314 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 31.84L | 102L | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
HX-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31.84L | 102L | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
HX-900GF | 900 | 1125 | 1620 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35.82L | 130L | 202 | 4700*2000*2380 | 9000 |
MTU4000系列 | |||||||||||
HX-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 12V4000G21R | 12 | 165×190 | 48.7L | 260L | 199 | 6100*2100*2400 | 11500 |
HX-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 12V4000G23R | 12 | 170×210 | 57.2L | 260L | 195 | 6150*2150*2400 | 12000 |
HX-1320GF | 1200 | 1650 | 2160 | 12V4000G23 | 12 | 170×210 | 57.2L | 260L | 189 | 6150*2150*2400 | 13000 |
HX-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | 12V4000G63 | 12 | 170×210 | 57.2L | 260L | 193 | 6150*2150*2400 | 14000 |
HX-1660GF | 1600 | 2000 | 2880 | 16V4000G23 | 16 | 170×210 | 76.3L | 300L | 192 | 6500*2600*2500 | 17000 |
HX-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 16V4000G63 | 16 | 170×210 | 76.3L | 300L | 191 | 6550*2600*2500 | 17500 |
HX-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | 20V4000G23 | 20 | 170×210 | 95.4L | 390L | 195 | 8300*2950*2550 | 24000 |
HX-2200GF | 2200 | 2750 | 3960 | 20V4000G63 | 20 | 170×210 | 95.4L | 390L | 193 | 8300*2950*2550 | 24500 |
HX-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | 20V4000G63L | 20 | 170×210 | 95.4L | 390L | 192 | 8300*2950*2550 | 25000 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。 | |||||||||||
2.發電機組可以根據客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海恒聲等知名品牌。 | |||||||||||
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。 |